Speelronde 33 | |||
1 | ![]() | Knaus424qd | 71 |
2 | ![]() | Tappie | 70 |
3 | ![]() | WimS | 59 |
4 | ![]() | mimi22 | 58 |
5 | ![]() | dcv | 58 |
Uitgebreide ranglijst |
Periode 4 | |||
1 | ![]() | Kevinajax1 | 303 |
2 | ![]() | Svenson | 294 |
3 | ![]() | Ewout | 290 |
4 | ![]() | Jolog | 290 |
5 | ![]() | Tappie | 288 |
Uitgebreide ranglijst |
Totaal | |||
1 | ![]() | jasperD | 1321 |
2 | ![]() | hollywood | 1251 |
3 | ![]() | arie | 1250 |
4 | ![]() | contro-salsa | 1246 |
5 | ![]() | hvdvaart | 1245 |
Uitgebreide ranglijst |
Ranglijst Periode 4 | |||||||||
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | ![]() | ![]() | Kevinajax1 | 10 | 11 | 18 | 63 | 303 | |
2 | ![]() | ![]() | Svenson | 11 | 9 | 16 | 63 | 294 | |
3 | ![]() | ![]() | Ewout | 10 | 7 | 21 | 63 | 290 | |
4 | ![]() | ![]() | Jolog | 9 | 10 | 23 | 63 | 290 | |
5 | ![]() | ![]() | Tappie | 9 | 11 | 16 | 62 | 288 | |
6 | ![]() | ![]() | Margotbart | 8 | 6 | 25 | 63 | 285 | |
7 | ![]() | ![]() | Verwa | 9 | 8 | 19 | 63 | 280 | |
8 | ![]() | ![]() | Gerard1 | 7 | 9 | 21 | 63 | 280 | |
9 | ![]() | ![]() | Hollywood | 6 | 14 | 19 | 63 | 280 | |
10 | ![]() | ![]() | Swaffelay | 7 | 13 | 16 | 61 | 278 | |
11 | ![]() | ![]() | Joplu | 9 | 7 | 21 | 63 | 277 | |
12 | ![]() | ![]() | Brumm235 | 8 | 9 | 17 | 63 | 276 | |
13 | ![]() | ![]() | Frootsie | 8 | 8 | 20 | 61 | 276 | |
14 | ![]() | ![]() | Rinus2016 | 11 | 7 | 16 | 63 | 275 | |
15 | ![]() | ![]() | SleepwalkerA... | 9 | 8 | 18 | 62 | 274 | |
16 | ![]() | ![]() | Contro-salsa | 7 | 10 | 21 | 63 | 274 | |
17 | ![]() | ![]() | MissesDoubleDD | 11 | 7 | 17 | 63 | 273 | |
18 | ![]() | ![]() | Mvvmestreech | 11 | 2 | 19 | 61 | 272 | |
19 | ![]() | ![]() | Senior | 6 | 13 | 18 | 63 | 272 | |
20 | ![]() | ![]() | Zaamslag | 11 | 6 | 13 | 61 | 271 | |
21 | ![]() | ![]() | Dusans | 9 | 7 | 23 | 63 | 271 | |
22 | ![]() | ![]() | Dekeu | 8 | 8 | 19 | 63 | 271 | |
23 | ![]() | ![]() | Aiantas | 8 | 8 | 18 | 63 | 271 | |
24 | ![]() | ![]() | Mimi22 | 7 | 13 | 18 | 60 | 271 | |
25 | ![]() | ![]() | Fout | 7 | 10 | 19 | 62 | 271 | |
26 | ![]() | ![]() | GasserviceSc... | 7 | 8 | 22 | 63 | 271 | |
27 | ![]() | ![]() | Vcgf1 | 9 | 7 | 20 | 63 | 270 | |
28 | ![]() | ![]() | LizaKampioen | 8 | 8 | 19 | 63 | 270 | |
29 | ![]() | ![]() | Heupeloos2 | 7 | 9 | 20 | 63 | 269 | |
30 | ![]() | ![]() | De_gouden_ster | 7 | 7 | 22 | 63 | 268 | |
31 | ![]() | ![]() | Lionel | 10 | 6 | 16 | 63 | 267 | |
32 | ![]() | ![]() | Grassprietje | 8 | 8 | 15 | 63 | 267 | |
33 | ![]() | ![]() | Superboer | 8 | 6 | 20 | 61 | 267 | |
34 | ![]() | ![]() | Klaasjonkers | 8 | 6 | 20 | 63 | 267 | |
35 | ![]() | ![]() | Willy | 8 | 10 | 18 | 62 | 266 | |
36 | ![]() | ![]() | Theferry | 7 | 11 | 17 | 63 | 266 | |
37 | ![]() | ![]() | Bosma1972 | 6 | 12 | 18 | 61 | 266 | |
38 | ![]() | ![]() | Vitesse69 | 10 | 6 | 18 | 61 | 265 | |
39 | ![]() | ![]() | Delfie | 12 | 4 | 16 | 61 | 264 | |
40 | ![]() | ![]() | Jkoops | 8 | 11 | 16 | 60 | 264 | |
41 | ![]() | ![]() | Renif | 7 | 9 | 18 | 63 | 264 | |
42 | ![]() | ![]() | Gerson | 7 | 7 | 23 | 63 | 264 | |
43 | ![]() | ![]() | MasterteamTh... | 6 | 10 | 18 | 63 | 264 | |
44 | ![]() | ![]() | Caroliendenhaag | 8 | 7 | 22 | 63 | 263 | |
45 | ![]() | ![]() | Arno2022 | 8 | 6 | 22 | 61 | 263 | |
46 | ![]() | ![]() | JasperD | 7 | 8 | 19 | 62 | 263 | |
47 | ![]() | ![]() | Cosichamps | 8 | 7 | 20 | 63 | 262 | |
48 | ![]() | ![]() | Adri | 8 | 6 | 18 | 63 | 262 | |
49 | ![]() | ![]() | Sourej | 7 | 9 | 19 | 63 | 262 | |
50 | ![]() | ![]() | Nkufo-oh-nee | 7 | 9 | 18 | 63 | 262 | |
51 | ![]() | ![]() | Ellenwintwel | 7 | 9 | 17 | 63 | 262 | |
52 | ![]() | ![]() | Geerligs15 | 7 | 8 | 21 | 63 | 262 | |
53 | ![]() | ![]() | Meeuwtje | 6 | 10 | 17 | 62 | 262 | |
54 | ![]() | ![]() | Twenteleeft | 6 | 9 | 20 | 63 | 262 | |
55 | ![]() | ![]() | LaMachine | 6 | 8 | 21 | 63 | 262 | |
56 | ![]() | ![]() | Sportfanaat | 5 | 11 | 18 | 63 | 262 | |
57 | ![]() | ![]() | DerLothar | 6 | 12 | 16 | 62 | 261 | |
58 | ![]() | ![]() | HansHL | 5 | 8 | 21 | 63 | 261 | |
59 | ![]() | ![]() | El-jardinero | 9 | 6 | 13 | 60 | 260 | |
60 | ![]() | ![]() | TampaBay | 8 | 8 | 18 | 63 | 260 | |
61 | ![]() | ![]() | -Proost- | 6 | 9 | 19 | 63 | 260 | |
62 | ![]() | ![]() | Glazenbol | 6 | 8 | 21 | 63 | 260 | |
63 | ![]() | ![]() | Arie | 5 | 12 | 18 | 62 | 260 | |
64 | ![]() | ![]() | Henribenjamins | 8 | 7 | 22 | 58 | 259 | |
65 | ![]() | ![]() | SuperStrikers35 | 7 | 8 | 21 | 63 | 259 | |
66 | ![]() | ![]() | Jose0101 | 8 | 7 | 17 | 63 | 258 | |
67 | ![]() | ![]() | Oranje2012 | 5 | 11 | 21 | 63 | 258 | |
68 | ![]() | ![]() | Lvoulon | 10 | 4 | 15 | 61 | 257 | |
69 | ![]() | ![]() | Koudekerker | 8 | 9 | 13 | 63 | 257 | |
70 | ![]() | ![]() | Marcodebest | 8 | 6 | 17 | 61 | 257 | |
71 | ![]() | ![]() | Jessicavcg | 7 | 7 | 17 | 63 | 257 | |
72 | ![]() | ![]() | Vlieghen | 6 | 8 | 18 | 61 | 257 | |
73 | ![]() | ![]() | TuttieFrutti... | 6 | 7 | 19 | 63 | 257 | |
74 | ![]() | ![]() | Remsuuskes | 9 | 5 | 20 | 63 | 256 | |
75 | ![]() | ![]() | Deslaper | 8 | 8 | 16 | 62 | 256 | |
76 | ![]() | ![]() | De-rode-lant... | 8 | 7 | 15 | 63 | 256 | |
77 | ![]() | ![]() | Henkalkmaar | 6 | 8 | 22 | 63 | 256 | |
78 | ![]() | ![]() | Jari | 5 | 10 | 20 | 63 | 256 | |
79 | ![]() | ![]() | Rollie268 | 5 | 8 | 22 | 63 | 256 | |
80 | ![]() | ![]() | SuperMario | 4 | 9 | 23 | 63 | 256 | |
81 | ![]() | ![]() | Ajaxcied | 8 | 8 | 18 | 61 | 255 | |
82 | ![]() | ![]() | DaanP | 5 | 11 | 18 | 63 | 255 | |
83 | ![]() | ![]() | Raijmond | 3 | 13 | 18 | 61 | 255 | |
84 | ![]() | ![]() | Dreesjansen | 9 | 4 | 20 | 63 | 254 | |
85 | ![]() | ![]() | Buitenspel | 7 | 8 | 21 | 61 | 254 | |
86 | ![]() | ![]() | Weijnfestijn | 7 | 7 | 20 | 63 | 254 | |
87 | ![]() | ![]() | RBoelens | 6 | 5 | 24 | 63 | 254 | |
88 | ![]() | ![]() | Ajaxbertje | 5 | 8 | 22 | 63 | 254 | |
89 | ![]() | ![]() | Honolulu | 10 | 7 | 15 | 63 | 253 | |
90 | ![]() | ![]() | Luuk | 8 | 6 | 20 | 59 | 253 | |
91 | ![]() | ![]() | Arendvos | 7 | 10 | 18 | 61 | 253 | |
92 | ![]() | ![]() | LeonP | 6 | 10 | 16 | 63 | 253 | |
93 | ![]() | ![]() | JanFeyenoord | 6 | 6 | 24 | 62 | 253 | |
94 | ![]() | ![]() | Hennykoopman | 6 | 6 | 23 | 63 | 253 | |
95 | ![]() | ![]() | Anfield8 | 5 | 8 | 23 | 63 | 253 | |
96 | ![]() | ![]() | Gvdw1978 | 5 | 7 | 25 | 63 | 253 | |
97 | ![]() | ![]() | Hvdvaart | 5 | 6 | 25 | 63 | 253 | |
98 | ![]() | ![]() | Zwerver | 5 | 6 | 23 | 60 | 253 | |
99 | ![]() | ![]() | PatjeLogister | 7 | 7 | 23 | 61 | 252 | |
100 | ![]() | ![]() | Henniebecks | 6 | 9 | 18 | 61 | 252 | |
101 | ![]() | ![]() | FCGroeneWijdte | 5 | 10 | 18 | 63 | 252 | |
102 | ![]() | ![]() | Knife | 5 | 10 | 16 | 58 | 252 | |
103 | ![]() | ![]() | Kippie | 4 | 11 | 17 | 62 | 252 | |
104 | ![]() | ![]() | Joenjoke | 9 | 6 | 17 | 61 | 251 | |
105 | ![]() | ![]() | Teammessi | 8 | 8 | 14 | 63 | 251 | |
106 | ![]() | ![]() | Kraaij99 | 7 | 9 | 18 | 63 | 251 | |
107 | ![]() | ![]() | Baike | 7 | 8 | 17 | 62 | 251 | |
108 | ![]() | ![]() | Roberto71 | 7 | 7 | 20 | 62 | 251 | |
109 | ![]() | ![]() | DeBloemenman | 7 | 6 | 19 | 61 | 251 | |
110 | ![]() | ![]() | Pecman | 6 | 9 | 17 | 63 | 251 | |
111 | ![]() | ![]() | Maikeltukker | 4 | 11 | 18 | 63 | 251 | |
112 | ![]() | ![]() | Roof4vis | 8 | 8 | 19 | 63 | 250 | |
113 | ![]() | ![]() | Stanvcg | 8 | 7 | 18 | 62 | 250 | |
114 | ![]() | ![]() | DJNate | 8 | 6 | 17 | 62 | 250 | |
115 | ![]() | ![]() | Jantjes | 8 | 4 | 22 | 63 | 250 | |
116 | ![]() | ![]() | Hulsie | 7 | 8 | 20 | 63 | 250 | |
117 | ![]() | ![]() | Macbike | 7 | 6 | 23 | 63 | 250 | |
118 | ![]() | ![]() | Marita | 6 | 11 | 16 | 61 | 250 | |
119 | ![]() | ![]() | Mvr-pec | 6 | 8 | 21 | 63 | 250 | |
120 | ![]() | ![]() | Loreip | 6 | 7 | 23 | 62 | 250 | |
121 | ![]() | ![]() | Hansockeloen | 6 | 7 | 21 | 63 | 250 | |
122 | ![]() | ![]() | Benjie2016 | 6 | 5 | 24 | 63 | 250 | |
123 | ![]() | ![]() | Trebor72 | 9 | 6 | 15 | 60 | 249 | |
124 | ![]() | ![]() | Treebeekenaar | 8 | 7 | 16 | 63 | 249 | |
125 | ![]() | ![]() | Nout2005 | 7 | 7 | 19 | 61 | 249 | |
126 | ![]() | ![]() | KaleKletskoppen | 6 | 9 | 19 | 63 | 249 | |
127 | ![]() | ![]() | Ouweknakker | 5 | 14 | 13 | 63 | 249 | |
128 | ![]() | ![]() | TukkerForLive | 9 | 4 | 19 | 61 | 248 | |
129 | ![]() | ![]() | Fireman | 7 | 8 | 14 | 63 | 248 | |
130 | ![]() | ![]() | Westfriese-t... | 7 | 5 | 24 | 63 | 248 | |
131 | ![]() | ![]() | Peter56 | 6 | 9 | 16 | 59 | 248 | |
132 | ![]() | ![]() | Peefie | 6 | 8 | 19 | 63 | 248 | |
133 | ![]() | ![]() | Bowie | 6 | 7 | 21 | 63 | 248 | |
134 | ![]() | ![]() | Spanje1 | 5 | 11 | 18 | 63 | 248 | |
135 | ![]() | ![]() | Freddy-Stuiver | 5 | 7 | 23 | 63 | 248 | |
136 | ![]() | ![]() | Omaatjelief | 5 | 7 | 21 | 61 | 248 | |
137 | ![]() | ![]() | Richardschou... | 4 | 10 | 23 | 62 | 248 | |
138 | ![]() | ![]() | Svenbril | 3 | 11 | 21 | 63 | 248 | |
139 | ![]() | ![]() | Bikkel | 10 | 2 | 17 | 54 | 247 | |
140 | ![]() | ![]() | DeDaemkes | 7 | 6 | 21 | 61 | 247 | |
141 | ![]() | ![]() | Rovasson | 6 | 9 | 17 | 63 | 247 | |
142 | ![]() | ![]() | Sabbe | 6 | 8 | 18 | 62 | 247 | |
143 | ![]() | ![]() | WimS | 5 | 10 | 18 | 61 | 247 | |
144 | ![]() | ![]() | Goedzo | 5 | 10 | 18 | 63 | 247 | |
145 | ![]() | ![]() | Willems | 5 | 8 | 20 | 62 | 247 | |
146 | ![]() | ![]() | BITTERballen | 5 | 6 | 22 | 63 | 247 | |
147 | ![]() | ![]() | Ossekoppe2016 | 4 | 10 | 21 | 63 | 247 | |
148 | ![]() | ![]() | Hansies | 4 | 10 | 20 | 62 | 247 | |
149 | ![]() | ![]() | Platje | 4 | 9 | 22 | 63 | 247 | |
150 | ![]() | ![]() | Fredzwakman | 8 | 8 | 13 | 62 | 246 | |
151 | ![]() | ![]() | Highland | 6 | 7 | 21 | 63 | 246 | |
152 | ![]() | ![]() | Horn1 | 6 | 7 | 20 | 62 | 246 | |
153 | ![]() | ![]() | Kabo12 | 6 | 6 | 22 | 63 | 246 | |
154 | ![]() | ![]() | Suuskes | 6 | 5 | 23 | 63 | 246 | |
155 | ![]() | ![]() | Breukie | 5 | 9 | 16 | 63 | 246 | |
156 | ![]() | ![]() | 24-buulekes | 5 | 8 | 21 | 63 | 246 | |
157 | ![]() | ![]() | Mavink | 7 | 10 | 13 | 63 | 245 | |
158 | ![]() | ![]() | Avandinter | 7 | 8 | 15 | 61 | 245 | |
159 | ![]() | ![]() | Mafioso2 | 7 | 5 | 18 | 63 | 245 | |
160 | ![]() | ![]() | Fand56 | 6 | 10 | 15 | 58 | 245 | |
161 | ![]() | ![]() | AmsterdamArena | 6 | 7 | 23 | 63 | 245 | |
162 | ![]() | ![]() | SelmaLagerlof | 6 | 7 | 20 | 63 | 245 | |
163 | ![]() | ![]() | Raymond27 | 6 | 7 | 18 | 63 | 245 | |
164 | ![]() | ![]() | Erkep00 | 5 | 8 | 17 | 61 | 245 | |
165 | ![]() | ![]() | Roosjes | 9 | 6 | 14 | 62 | 244 | |
166 | ![]() | ![]() | AMIGO | 8 | 7 | 15 | 63 | 244 | |
167 | ![]() | ![]() | FcVooruit | 7 | 7 | 17 | 63 | 244 | |
168 | ![]() | ![]() | Pita2009 | 7 | 5 | 21 | 63 | 244 | |
169 | ![]() | ![]() | Peter9959 | 6 | 10 | 16 | 61 | 244 | |
170 | ![]() | ![]() | Bramdiesel | 6 | 8 | 20 | 62 | 244 | |
171 | ![]() | ![]() | Ollie | 6 | 8 | 17 | 60 | 244 | |
172 | ![]() | ![]() | Jimi | 6 | 7 | 16 | 63 | 244 | |
173 | ![]() | ![]() | Kevertje73 | 6 | 5 | 23 | 63 | 244 | |
174 | ![]() | ![]() | LarsBlomm | 5 | 12 | 14 | 61 | 244 | |
175 | ![]() | ![]() | Holzhakker | 5 | 10 | 17 | 59 | 244 | |
176 | ![]() | ![]() | Melchiorhouten | 5 | 9 | 19 | 63 | 244 | |
177 | ![]() | ![]() | Hjkmans | 4 | 10 | 20 | 63 | 244 | |
178 | ![]() | ![]() | D.e.elderhuis | 10 | 5 | 15 | 61 | 243 | |
179 | ![]() | ![]() | Verbondsridder | 7 | 7 | 15 | 63 | 243 | |
180 | ![]() | ![]() | Finnman | 7 | 4 | 23 | 63 | 243 | |
181 | ![]() | ![]() | Hendrikjan53 | 5 | 8 | 18 | 61 | 243 | |
182 | ![]() | ![]() | FCMitta98 | 5 | 6 | 23 | 63 | 243 | |
183 | ![]() | ![]() | Tikkieterug | 9 | 6 | 16 | 63 | 242 | |
184 | ![]() | ![]() | Pkaya | 8 | 9 | 15 | 58 | 242 | |
185 | ![]() | ![]() | WitteGento | 7 | 7 | 17 | 63 | 242 | |
186 | ![]() | ![]() | ThaBird | 7 | 6 | 19 | 58 | 242 | |
187 | ![]() | ![]() | Mieke47 | 7 | 6 | 18 | 61 | 242 | |
188 | ![]() | ![]() | Sennman | 6 | 9 | 12 | 63 | 242 | |
189 | ![]() | ![]() | Hellas | 6 | 7 | 19 | 63 | 242 | |
190 | ![]() | ![]() | FedaAjax | 5 | 12 | 17 | 63 | 242 | |
191 | ![]() | ![]() | EdjeUp | 5 | 9 | 21 | 60 | 242 | |
192 | ![]() | ![]() | Boeskoolspeler | 4 | 7 | 23 | 63 | 242 | |
193 | ![]() | ![]() | Davinci67 | 3 | 12 | 20 | 63 | 242 | |
194 | ![]() | ![]() | RoryD | 2 | 10 | 21 | 63 | 242 | |
195 | ![]() | ![]() | Jnees63 | 8 | 7 | 15 | 60 | 241 | |
196 | ![]() | ![]() | Wilderkerl | 7 | 5 | 21 | 60 | 241 | |
197 | ![]() | ![]() | ArjenGroot | 6 | 7 | 15 | 61 | 241 | |
198 | ![]() | ![]() | Eline | 6 | 6 | 21 | 61 | 241 | |
199 | ![]() | ![]() | Voetbalfan | 6 | 5 | 21 | 63 | 241 | |
200 | ![]() | ![]() | Veertje | 5 | 9 | 19 | 63 | 241 | |
201 | ![]() | ![]() | Mulders | 4 | 11 | 15 | 61 | 241 | |
202 | ![]() | ![]() | Debriefertje | 4 | 9 | 19 | 60 | 241 | |
203 | ![]() | ![]() | EricHendriks | 4 | 9 | 19 | 60 | 241 | |
204 | ![]() | ![]() | Dekei | 8 | 5 | 16 | 63 | 240 | |
205 | ![]() | ![]() | Walibibi | 7 | 8 | 16 | 60 | 240 | |
206 | ![]() | ![]() | Hve018 | 6 | 7 | 16 | 63 | 240 | |
207 | ![]() | ![]() | MightyMischa | 5 | 9 | 18 | 63 | 240 | |
208 | ![]() | ![]() | Grolschje | 4 | 11 | 14 | 61 | 240 | |
209 | ![]() | ![]() | Romarjo | 4 | 10 | 19 | 63 | 240 | |
210 | ![]() | ![]() | Tacosch | 4 | 6 | 27 | 63 | 240 | |
211 | ![]() | ![]() | Laurel_Hardy | 7 | 8 | 13 | 63 | 239 | |
212 | ![]() | ![]() | Komoptan | 7 | 5 | 17 | 63 | 239 | |
213 | ![]() | ![]() | Kaaskop | 6 | 7 | 21 | 63 | 239 | |
214 | ![]() | ![]() | Elizaro | 6 | 6 | 19 | 63 | 239 | |
215 | ![]() | ![]() | Grolschbiertjes | 5 | 10 | 17 | 63 | 239 | |
216 | ![]() | ![]() | HoeFinidiGeorge | 5 | 8 | 16 | 63 | 239 | |
217 | ![]() | ![]() | Yannick.Strtz | 5 | 7 | 19 | 58 | 239 | |
218 | ![]() | ![]() | Marsha159 | 4 | 8 | 21 | 63 | 239 | |
219 | ![]() | ![]() | Barcelona1967 | 7 | 7 | 11 | 61 | 238 | |
220 | ![]() | ![]() | Joan74 | 7 | 5 | 21 | 62 | 238 | |
221 | ![]() | ![]() | Fcwinterswijk | 7 | 5 | 17 | 63 | 238 | |
222 | ![]() | ![]() | Piet | 5 | 11 | 18 | 58 | 238 | |
223 | ![]() | ![]() | Koning1 | 5 | 7 | 23 | 61 | 238 | |
224 | ![]() | ![]() | Sportcartoons | 5 | 6 | 23 | 62 | 238 | |
225 | ![]() | ![]() | Jutter | 5 | 6 | 20 | 63 | 238 | |
226 | ![]() | ![]() | VeerZeenTrok | 4 | 7 | 21 | 63 | 238 | |
227 | ![]() | ![]() | Gerbrand | 11 | 1 | 17 | 62 | 237 | |
228 | ![]() | ![]() | Huzaar | 8 | 6 | 17 | 63 | 237 | |
229 | ![]() | ![]() | Charly | 8 | 6 | 16 | 62 | 237 | |
230 | ![]() | ![]() | Besiktas | 5 | 9 | 17 | 62 | 237 | |
231 | ![]() | ![]() | Warka1 | 7 | 6 | 15 | 61 | 236 | |
232 | ![]() | ![]() | Martijn_vduijn | 6 | 7 | 19 | 63 | 236 | |
233 | ![]() | ![]() | Totomeister | 5 | 7 | 18 | 63 | 236 | |
234 | ![]() | ![]() | Wflier | 5 | 6 | 21 | 61 | 236 | |
235 | ![]() | ![]() | BETUWSFLIPJE | 2 | 11 | 21 | 61 | 236 | |
236 | ![]() | ![]() | Jaco50 | 8 | 6 | 13 | 63 | 235 | |
237 | ![]() | ![]() | Coolsingelspor | 8 | 5 | 17 | 61 | 235 | |
238 | ![]() | ![]() | Bertram | 8 | 4 | 19 | 62 | 235 | |
239 | ![]() | ![]() | Jleusink | 6 | 8 | 13 | 56 | 235 | |
240 | ![]() | ![]() | Robbes | 6 | 7 | 16 | 63 | 235 | |
241 | ![]() | ![]() | YoWeBa | 6 | 6 | 21 | 60 | 235 | |
242 | ![]() | ![]() | Tjallingvanveen | 6 | 6 | 17 | 63 | 235 | |
243 | ![]() | ![]() | Ikops | 5 | 9 | 17 | 54 | 235 | |
244 | ![]() | ![]() | De kromme 08 | 5 | 8 | 19 | 63 | 235 | |
245 | ![]() | ![]() | EvDiemen | 5 | 7 | 23 | 62 | 235 | |
246 | ![]() | ![]() | Gerard51 | 5 | 7 | 21 | 63 | 235 | |
247 | ![]() | ![]() | Knopfler | 5 | 7 | 18 | 62 | 235 | |
248 | ![]() | ![]() | FCKnudde | 4 | 13 | 14 | 61 | 235 | |
249 | ![]() | ![]() | Svbuul | 4 | 9 | 19 | 63 | 235 | |
250 | ![]() | ![]() | Nina_ | 4 | 8 | 21 | 61 | 235 | |
251 | ![]() | ![]() | Topcoach | 9 | 5 | 15 | 54 | 234 | |
252 | ![]() | ![]() | JannieSchouten | 6 | 5 | 19 | 62 | 234 | |
253 | ![]() | ![]() | Jkamminga | 6 | 5 | 16 | 61 | 234 | |
254 | ![]() | ![]() | Alberteman | 5 | 9 | 20 | 61 | 234 | |
255 | ![]() | ![]() | Loos | 5 | 8 | 17 | 63 | 234 | |
256 | ![]() | ![]() | MAIJ4756 | 3 | 12 | 18 | 63 | 234 | |
257 | ![]() | ![]() | Snellepelle | 7 | 5 | 17 | 63 | 233 | |
258 | ![]() | ![]() | Smurfin | 6 | 7 | 18 | 63 | 233 | |
259 | ![]() | ![]() | Adriano | 5 | 11 | 17 | 63 | 233 | |
260 | ![]() | ![]() | AFCA62 | 5 | 10 | 15 | 63 | 233 | |
261 | ![]() | ![]() | Grijzetesstaart | 5 | 9 | 17 | 60 | 233 | |
262 | ![]() | ![]() | Fcjaptas | 5 | 8 | 18 | 63 | 233 | |
263 | ![]() | ![]() | Shooter | 5 | 6 | 22 | 63 | 233 | |
264 | ![]() | ![]() | Dikkieberentsen | 5 | 6 | 21 | 63 | 233 | |
265 | ![]() | ![]() | Paardenmeisje | 3 | 10 | 19 | 63 | 233 | |
266 | ![]() | ![]() | Stonemountain | 3 | 9 | 20 | 61 | 233 | |
267 | ![]() | ![]() | Fcweetgeennaam | 3 | 8 | 25 | 63 | 233 | |
268 | ![]() | ![]() | Djkymco | 9 | 2 | 15 | 63 | 232 | |
269 | ![]() | ![]() | Wilma1959 | 8 | 6 | 14 | 51 | 232 | |
270 | ![]() | ![]() | Armani | 7 | 6 | 14 | 61 | 232 | |
271 | ![]() | ![]() | Espana14 | 7 | 3 | 21 | 63 | 232 | |
272 | ![]() | Cvd11 | 6 | 10 | 10 | 57 | 232 | ||
273 | ![]() | ![]() | Henkwetzels | 6 | 8 | 14 | 61 | 232 | |
274 | ![]() | ![]() | Gerda53 | 6 | 8 | 13 | 63 | 232 | |
275 | ![]() | ![]() | HighPouwer | 4 | 9 | 18 | 63 | 232 | |
276 | ![]() | ![]() | Boer50 | 4 | 8 | 21 | 63 | 232 | |
277 | ![]() | ![]() | AFCA88 | 3 | 11 | 19 | 63 | 232 | |
278 | ![]() | ![]() | Daisy | 2 | 14 | 16 | 63 | 232 | |
279 | ![]() | ![]() | Kopsterk | 6 | 7 | 17 | 63 | 231 | |
280 | ![]() | ![]() | Dcv | 6 | 7 | 13 | 63 | 231 | |
281 | ![]() | ![]() | Ravrijnzij | 6 | 6 | 19 | 61 | 231 | |
282 | ![]() | ![]() | Patricia123 | 5 | 8 | 18 | 61 | 231 | |
283 | ![]() | ![]() | Marcovoulon | 5 | 5 | 22 | 61 | 231 | |
284 | ![]() | ![]() | Grinta | 4 | 9 | 17 | 61 | 231 | |
285 | ![]() | ![]() | Dusan | 3 | 9 | 20 | 63 | 231 | |
286 | ![]() | ![]() | Keilebijter | 2 | 11 | 20 | 63 | 231 | |
287 | ![]() | ![]() | Laura | 7 | 6 | 17 | 63 | 230 | |
288 | ![]() | ![]() | Eric10 | 6 | 7 | 20 | 61 | 230 | |
289 | ![]() | ![]() | Kuul | 6 | 7 | 16 | 63 | 230 | |
290 | ![]() | ![]() | Jordy-sch | 6 | 7 | 15 | 63 | 230 | |
291 | ![]() | ![]() | Eindhoven | 5 | 10 | 18 | 63 | 230 | |
292 | ![]() | ![]() | Leizi | 5 | 8 | 16 | 63 | 230 | |
293 | ![]() | ![]() | Renossie | 5 | 7 | 20 | 63 | 230 | |
294 | ![]() | ![]() | Trklijns | 5 | 6 | 19 | 63 | 230 | |
295 | ![]() | ![]() | Lafransie | 5 | 5 | 23 | 61 | 230 | |
296 | ![]() | ![]() | Betuwe4ever | 5 | 5 | 21 | 61 | 230 | |
297 | ![]() | ![]() | Liverpool | 3 | 7 | 22 | 61 | 230 | |
298 | ![]() | ![]() | WillemVanOranje | 6 | 8 | 13 | 63 | 229 | |
299 | ![]() | ![]() | Jumike | 5 | 9 | 14 | 61 | 229 | |
300 | ![]() | ![]() | Wilco1981 | 5 | 7 | 22 | 61 | 229 | |
301 | ![]() | ![]() | DEHELD | 5 | 7 | 19 | 61 | 229 | |
302 | ![]() | ![]() | Bello | 5 | 5 | 24 | 61 | 229 | |
303 | ![]() | ![]() | Margret | 3 | 8 | 19 | 63 | 229 | |
304 | ![]() | ![]() | Still-going-... | 7 | 6 | 17 | 63 | 228 | |
305 | ![]() | ![]() | Mhvisser | 6 | 9 | 14 | 57 | 228 | |
306 | ![]() | ![]() | Kan-nix-met-... | 5 | 7 | 16 | 63 | 228 | |
307 | ![]() | ![]() | DeToon | 4 | 9 | 16 | 61 | 228 | |
308 | ![]() | ![]() | Hollebollegijs | 4 | 7 | 21 | 61 | 228 | |
309 | ![]() | ![]() | Petragreetje | 3 | 9 | 22 | 63 | 228 | |
310 | ![]() | ![]() | Sjorshie | 3 | 8 | 22 | 58 | 228 | |
311 | ![]() | ![]() | MichielUno | 3 | 8 | 22 | 63 | 228 | |
312 | ![]() | ![]() | Stefan | 8 | 2 | 21 | 63 | 227 | |
313 | ![]() | ![]() | Houpie | 7 | 7 | 16 | 62 | 227 | |
314 | ![]() | ![]() | Dirk2010 | 6 | 6 | 17 | 63 | 227 | |
315 | ![]() | ![]() | Wwijk14 | 5 | 7 | 18 | 62 | 227 | |
316 | ![]() | ![]() | Rikske | 5 | 5 | 19 | 63 | 227 | |
317 | ![]() | ![]() | THE-SPECIAL-ONE | 4 | 9 | 16 | 63 | 227 | |
318 | ![]() | ![]() | Popeye | 4 | 6 | 22 | 62 | 227 | |
319 | ![]() | ![]() | Bozwinnaars | 4 | 5 | 24 | 63 | 227 | |
320 | ![]() | ![]() | Twinkels | 3 | 14 | 15 | 62 | 227 | |
321 | ![]() | ![]() | Elfrina | 6 | 6 | 15 | 61 | 226 | |
322 | ![]() | ![]() | Rood84 | 5 | 7 | 17 | 61 | 226 | |
323 | ![]() | ![]() | Rjasper | 4 | 7 | 19 | 61 | 226 | |
324 | ![]() | ![]() | BjornTheelen | 7 | 4 | 20 | 62 | 225 | |
