Speelronde 1 | |||
1 | ![]() | -Proost- | 0 |
![]() | arendvos | 0 | |
![]() | bartpieter | 0 | |
![]() | bramdiesel | 0 | |
![]() | ClaudiaF | 0 | |
Uitgebreide ranglijst |
Periode 1 | |||
1 | ![]() | -Proost- | 0 |
![]() | arendvos | 0 | |
![]() | bartpieter | 0 | |
![]() | bramdiesel | 0 | |
![]() | ClaudiaF | 0 | |
Uitgebreide ranglijst |
Totaal | |||
1 | ![]() | -Proost- | 0 |
![]() | arendvos | 0 | |
![]() | bartpieter | 0 | |
![]() | bramdiesel | 0 | |
![]() | ClaudiaF | 0 | |
Uitgebreide ranglijst |
Ranglijst speelronde : |
Ranglijst periode : |
  | ||||||||||
Ranglijst Totaal |
Top | = | Aantal voorspellingen waarbij de uitslag exact correct voorspeld is |
Verschil | = | Aantal voorspellingen waarbij het verschil in doelpunten correct is |
Toto | = | Aantal voorspellingen met de juist voorspelde winnaars |
Aantal | = | Het totale aantal voorspelde wedstrijden voor deze score |
Voetbalpoule
© PMA voetbalpoule 2008-2025
Speel dit jaar ook mee met de leukste voetbalmanagerspel van Nederland
Kies van elke club één speler en stel jouw ideale elftal samen
wedstrijdmanager.nl