Speelronde 33 | |||
1 | ![]() | Knaus424qd | 71 |
2 | ![]() | Tappie | 70 |
3 | ![]() | WimS | 59 |
4 | ![]() | mimi22 | 58 |
5 | ![]() | dcv | 58 |
Uitgebreide ranglijst |
Periode 4 | |||
1 | ![]() | Kevinajax1 | 303 |
2 | ![]() | Svenson | 294 |
3 | ![]() | Ewout | 290 |
4 | ![]() | Jolog | 290 |
5 | ![]() | Tappie | 288 |
Uitgebreide ranglijst |
Totaal | |||
1 | ![]() | jasperD | 1321 |
2 | ![]() | hollywood | 1251 |
3 | ![]() | arie | 1250 |
4 | ![]() | contro-salsa | 1246 |
5 | ![]() | hvdvaart | 1245 |
Uitgebreide ranglijst |
Ranglijst speelronde : |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | Gemeente Landgraaf | 21 | 20 | 25 | 99 | 535 |
2 | Tot el camp es un clam | 15 | 21 | 24 | 99 | 490 |
3 | Winterswijk | 13 | 18 | 24 | 99 | 456 |
4 | Razet | 12 | 17 | 23 | 99 | 444 |
5 | De Kenners | 15 | 12 | 30 | 99 | 437 |
6 | Kelvinos | 11 | 18 | 27 | 99 | 431 |
7 | De scheerders | 11 | 20 | 20 | 99 | 427 |
8 | Deslaper | 13 | 17 | 24 | 99 | 422 |
9 | VCG Geesbrug | 11 | 15 | 26 | 99 | 415 |
10 | SportSupport Heerenveen | 5 | 14 | 22 | 99 | 344 |
Ranglijst periode : |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | Gemeente Landgraaf | 118 | 105 | 203 | 686 | 3333 |
2 | Tot el camp es un clam | 86 | 108 | 203 | 693 | 3039 |
3 | Winterswijk | 93 | 92 | 201 | 684 | 2999 |
4 | Deslaper | 101 | 81 | 199 | 681 | 2991 |
5 | De Kenners | 91 | 93 | 202 | 688 | 2980 |
6 | VCG Geesbrug | 69 | 83 | 210 | 681 | 2740 |
7 | Razet | 60 | 99 | 193 | 674 | 2711 |
8 | Kelvinos | 59 | 84 | 220 | 682 | 2686 |
9 | De scheerders | 60 | 78 | 203 | 670 | 2560 |
10 | SportSupport Heerenveen | 54 | 80 | 190 | 688 | 2513 |
11 | Ossies | 63 | 68 | 142 | 493 | 2107 |
12 | VSD Voorschoten | 38 | 60 | 169 | 584 | 2005 |
  | ||||||||||
Ranglijst Totaal |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | Gemeente Landgraaf | 534 | 455 | 912 | 3249 | 15021 |
2 | Tot el camp es un clam | 453 | 428 | 918 | 3265 | 13986 |
3 | Deslaper | 461 | 405 | 893 | 3239 | 13938 |
4 | De Kenners | 402 | 474 | 934 | 3253 | 13858 |
5 | Winterswijk | 407 | 455 | 920 | 3245 | 13718 |
6 | Razet | 383 | 479 | 874 | 3238 | 13614 |
7 | Kelvinos | 346 | 383 | 996 | 3243 | 12901 |
8 | VCG Geesbrug | 319 | 417 | 938 | 3233 | 12696 |
9 | SportSupport Heerenveen | 286 | 402 | 924 | 3251 | 12091 |
10 | Ossies | 321 | 353 | 970 | 3067 | 12063 |
11 | De scheerders | 257 | 420 | 917 | 3234 | 11867 |
12 | VSD Voorschoten | 247 | 323 | 918 | 3050 | 10987 |
13 | Ajax | 96 | 112 | 335 | 972 | 3873 |
14 | Droomteam1 | 16 | 45 | 63 | 198 | 858 |
15 | First fighter wing | 7 | 19 | 35 | 99 | 412 |
Top | = | Aantal voorspellingen waarbij de uitslag exact correct voorspeld is |
Verschil | = | Aantal voorspellingen waarbij het verschil in doelpunten correct is |
Toto | = | Aantal voorspellingen met de juist voorspelde winnaars |
Aantal | = | Het totale aantal voorspelde wedstrijden voor deze score |
Voetbalpoule
© PMA voetbalpoule 2008-2025
Speel dit jaar ook mee met de leukste voetbalmanagerspel van Nederland
Kies van elke club één speler en stel jouw ideale elftal samen
wedstrijdmanager.nl