Speelronde 26 | |||
1 | ![]() | boxtelunited | 65 |
2 | ![]() | pand004 | 62 |
3 | ![]() | bartpieter | 61 |
4 | ![]() | Kan-nix-met-links | 59 |
5 | ![]() | jimi | 59 |
Uitgebreide ranglijst |
Periode 3 | |||
1 | ![]() | FedaAjax | 347 |
2 | ![]() | Grassprietje | 338 |
3 | ![]() | T5California | 335 |
4 | ![]() | margotbart | 333 |
5 | ![]() | ellenwint | 332 |
Uitgebreide ranglijst |
Totaal | |||
1 | ![]() | jasperD | 1049 |
2 | ![]() | Raymond27 | 987 |
3 | ![]() | hvdvaart | 987 |
4 | ![]() | arie | 985 |
5 | ![]() | gusss | 981 |
Uitgebreide ranglijst |
Ranglijst speelronde : |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | Tot el camp es un clam | 23 | 11 | 18 | 99 | 486 |
2 | Deslaper | 18 | 12 | 22 | 95 | 443 |
3 | Razet | 17 | 8 | 22 | 99 | 430 |
4 | Kelvinos | 13 | 14 | 20 | 98 | 414 |
5 | Gemeente Landgraaf | 18 | 10 | 18 | 99 | 412 |
6 | VSD Voorschoten | 16 | 10 | 18 | 99 | 397 |
7 | VCG Geesbrug | 15 | 9 | 17 | 98 | 395 |
8 | De Kenners | 14 | 8 | 21 | 99 | 392 |
9 | De scheerders | 13 | 12 | 20 | 99 | 383 |
10 | Winterswijk | 10 | 13 | 21 | 98 | 369 |
11 | Ossies | 13 | 7 | 21 | 99 | 358 |
12 | SportSupport Heerenveen | 11 | 9 | 17 | 98 | 328 |
Ranglijst periode : |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | Gemeente Landgraaf | 116 | 115 | 181 | 888 | 3404 |
2 | Tot el camp es un clam | 118 | 105 | 184 | 891 | 3359 |
3 | Deslaper | 113 | 103 | 182 | 882 | 3352 |
4 | Razet | 106 | 114 | 171 | 890 | 3284 |
5 | De Kenners | 86 | 117 | 201 | 887 | 3183 |
6 | Winterswijk | 87 | 119 | 201 | 887 | 3179 |
7 | Ossies | 82 | 92 | 203 | 891 | 3005 |
8 | Kelvinos | 74 | 107 | 210 | 885 | 2995 |
9 | SportSupport Heerenveen | 69 | 108 | 187 | 888 | 2889 |
10 | De scheerders | 56 | 104 | 207 | 890 | 2810 |
11 | VCG Geesbrug | 62 | 92 | 196 | 880 | 2809 |
12 | VSD Voorschoten | 57 | 83 | 178 | 790 | 2489 |
  | ||||||||||
Ranglijst Totaal |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | Gemeente Landgraaf | 415 | 348 | 700 | 2563 | 11601 |
2 | Tot el camp es un clam | 366 | 321 | 704 | 2572 | 10891 |
3 | Deslaper | 360 | 323 | 685 | 2559 | 10891 |
4 | Razet | 322 | 378 | 672 | 2564 | 10835 |
5 | De Kenners | 311 | 380 | 720 | 2565 | 10813 |
6 | Winterswijk | 314 | 363 | 708 | 2562 | 10664 |
7 | Kelvinos | 287 | 296 | 768 | 2561 | 10147 |
8 | VCG Geesbrug | 250 | 333 | 718 | 2552 | 9897 |
9 | Ossies | 258 | 284 | 818 | 2574 | 9889 |
10 | SportSupport Heerenveen | 231 | 319 | 728 | 2563 | 9506 |
11 | De scheerders | 197 | 341 | 704 | 2564 | 9237 |
12 | VSD Voorschoten | 209 | 262 | 739 | 2466 | 8918 |
13 | Ajax | 96 | 112 | 335 | 972 | 3873 |
14 | Droomteam1 | 16 | 45 | 63 | 198 | 858 |
15 | First fighter wing | 7 | 19 | 35 | 99 | 412 |
Top | = | Aantal voorspellingen waarbij de uitslag exact correct voorspeld is |
Verschil | = | Aantal voorspellingen waarbij het verschil in doelpunten correct is |
Toto | = | Aantal voorspellingen met de juist voorspelde winnaars |
Aantal | = | Het totale aantal voorspelde wedstrijden voor deze score |
Voetbalpoule
© PMA voetbalpoule 2008-2025
Speel dit jaar ook mee met de leukste voetbalmanagerspel van Nederland
Kies van elke club één speler en stel jouw ideale elftal samen
wedstrijdmanager.nl