Speelronde 27 | |||
1 | ![]() | nvanwijk | 55 |
2 | ![]() | rinus2016 | 55 |
3 | ![]() | Ewout | 52 |
4 | ![]() | magomiel | 52 |
5 | ![]() | Jooltje | 51 |
Uitgebreide ranglijst |
Periode 4 | |||
1 | ![]() | nvanwijk | 55 |
2 | ![]() | rinus2016 | 55 |
3 | ![]() | Ewout | 52 |
4 | ![]() | magomiel | 52 |
5 | ![]() | Jooltje | 51 |
Uitgebreide ranglijst |
Totaal | |||
1 | ![]() | jasperD | 1077 |
2 | ![]() | roosjes | 1023 |
3 | ![]() | hvdvaart | 1018 |
4 | ![]() | Raymond27 | 1015 |
5 | ![]() | gusss | 1009 |
Uitgebreide ranglijst |
Ranglijst speelronde : |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | De Kenners | 15 | 11 | 20 | 99 | 411 |
2 | Gemeente Landgraaf | 16 | 12 | 17 | 99 | 408 |
3 | Deslaper | 14 | 10 | 21 | 99 | 397 |
4 | Tot el camp es un clam | 11 | 13 | 27 | 99 | 396 |
5 | Winterswijk | 14 | 7 | 22 | 99 | 373 |
6 | Ossies | 13 | 8 | 19 | 97 | 352 |
7 | Razet | 12 | 8 | 19 | 99 | 352 |
8 | VCG Geesbrug | 5 | 9 | 28 | 99 | 329 |
9 | Kelvinos | 7 | 7 | 25 | 99 | 320 |
10 | VSD Voorschoten | 7 | 7 | 19 | 99 | 304 |
11 | De scheerders | 5 | 6 | 28 | 98 | 302 |
12 | SportSupport Heerenveen | 2 | 7 | 21 | 99 | 246 |
Ranglijst periode : |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | De Kenners | 15 | 11 | 20 | 99 | 411 |
2 | Gemeente Landgraaf | 16 | 12 | 17 | 99 | 408 |
3 | Deslaper | 14 | 10 | 21 | 99 | 397 |
4 | Tot el camp es un clam | 11 | 13 | 27 | 99 | 396 |
5 | Winterswijk | 14 | 7 | 22 | 99 | 373 |
6 | Ossies | 13 | 8 | 19 | 97 | 352 |
7 | Razet | 12 | 8 | 19 | 99 | 352 |
8 | VCG Geesbrug | 5 | 9 | 28 | 99 | 329 |
9 | Kelvinos | 7 | 7 | 25 | 99 | 320 |
10 | VSD Voorschoten | 7 | 7 | 19 | 99 | 304 |
11 | De scheerders | 5 | 6 | 28 | 98 | 302 |
12 | SportSupport Heerenveen | 2 | 7 | 21 | 99 | 246 |
  | ||||||||||
Ranglijst Totaal |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | Gemeente Landgraaf | 431 | 360 | 717 | 2662 | 12009 |
2 | Deslaper | 374 | 333 | 706 | 2658 | 11288 |
3 | Tot el camp es un clam | 377 | 334 | 731 | 2671 | 11287 |
4 | De Kenners | 326 | 391 | 740 | 2664 | 11224 |
5 | Razet | 334 | 386 | 691 | 2663 | 11187 |
6 | Winterswijk | 328 | 370 | 730 | 2661 | 11037 |
7 | Kelvinos | 294 | 303 | 793 | 2660 | 10467 |
8 | Ossies | 271 | 292 | 837 | 2671 | 10241 |
9 | VCG Geesbrug | 255 | 342 | 746 | 2651 | 10226 |
10 | SportSupport Heerenveen | 233 | 326 | 749 | 2662 | 9752 |
11 | De scheerders | 202 | 347 | 732 | 2662 | 9539 |
12 | VSD Voorschoten | 216 | 269 | 758 | 2565 | 9222 |
13 | Ajax | 96 | 112 | 335 | 972 | 3873 |
14 | Droomteam1 | 16 | 45 | 63 | 198 | 858 |
15 | First fighter wing | 7 | 19 | 35 | 99 | 412 |
Top | = | Aantal voorspellingen waarbij de uitslag exact correct voorspeld is |
Verschil | = | Aantal voorspellingen waarbij het verschil in doelpunten correct is |
Toto | = | Aantal voorspellingen met de juist voorspelde winnaars |
Aantal | = | Het totale aantal voorspelde wedstrijden voor deze score |
Voetbalpoule
© PMA voetbalpoule 2008-2025
Speel dit jaar ook mee met de leukste voetbalmanagerspel van Nederland
Kies van elke club één speler en stel jouw ideale elftal samen
wedstrijdmanager.nl