Speelronde 34 | |||
1 | ![]() | Cisar | 53 |
2 | ![]() | fietje35 | 52 |
3 | ![]() | erkep00 | 51 |
4 | ![]() | brumm235 | 51 |
5 | ![]() | breebaart | 50 |
Uitgebreide ranglijst |
Periode 4 | |||
1 | ![]() | brumm235 | 327 |
2 | ![]() | Kevinajax1 | 326 |
3 | ![]() | Tappie | 326 |
4 | ![]() | Svenson | 325 |
5 | ![]() | vcgf1 | 316 |
Uitgebreide ranglijst |
Totaal | |||
1 | ![]() | jasperD | 1390 |
2 | ![]() | arie | 1337 |
3 | ![]() | hollywood | 1335 |
4 | ![]() | vcgf1 | 1334 |
5 | ![]() | contro-salsa | 1324 |
Uitgebreide ranglijst |
Ranglijst speelronde : |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | Gemeente Landgraaf | 21 | 8 | 11 | 99 | 435 |
2 | Razet | 25 | 0 | 11 | 99 | 425 |
3 | Tot el camp es un clam | 10 | 10 | 21 | 99 | 347 |
4 | De Kenners | 14 | 7 | 16 | 99 | 345 |
5 | Winterswijk | 13 | 5 | 18 | 99 | 343 |
6 | Deslaper | 15 | 4 | 12 | 99 | 330 |
7 | Kelvinos | 11 | 3 | 16 | 99 | 297 |
8 | SportSupport Heerenveen | 3 | 4 | 22 | 99 | 244 |
Ranglijst periode : |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | Gemeente Landgraaf | 139 | 113 | 214 | 785 | 3768 |
2 | Tot el camp es un clam | 96 | 118 | 224 | 792 | 3386 |
3 | Winterswijk | 106 | 97 | 219 | 783 | 3342 |
4 | De Kenners | 105 | 100 | 218 | 787 | 3325 |
5 | Deslaper | 116 | 85 | 211 | 780 | 3321 |
6 | Razet | 85 | 99 | 204 | 773 | 3136 |
7 | Kelvinos | 70 | 87 | 236 | 781 | 2983 |
8 | SportSupport Heerenveen | 57 | 84 | 212 | 787 | 2757 |
9 | VCG Geesbrug | 69 | 83 | 210 | 681 | 2740 |
10 | De scheerders | 60 | 78 | 203 | 670 | 2560 |
11 | Ossies | 63 | 68 | 142 | 493 | 2107 |
12 | VSD Voorschoten | 38 | 60 | 169 | 584 | 2005 |
  | ||||||||||
Ranglijst Totaal |
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | Gemeente Landgraaf | 555 | 463 | 923 | 3348 | 15456 |
2 | Tot el camp es un clam | 463 | 438 | 939 | 3364 | 14333 |
3 | Deslaper | 476 | 409 | 905 | 3338 | 14268 |
4 | De Kenners | 416 | 481 | 950 | 3352 | 14203 |
5 | Winterswijk | 420 | 460 | 938 | 3344 | 14061 |
6 | Razet | 408 | 479 | 885 | 3337 | 14039 |
7 | Kelvinos | 357 | 386 | 1012 | 3342 | 13198 |
8 | VCG Geesbrug | 319 | 417 | 938 | 3233 | 12696 |
9 | SportSupport Heerenveen | 289 | 406 | 946 | 3350 | 12335 |
10 | Ossies | 321 | 353 | 970 | 3067 | 12063 |
11 | De scheerders | 257 | 420 | 917 | 3234 | 11867 |
12 | VSD Voorschoten | 247 | 323 | 918 | 3050 | 10987 |
13 | Ajax | 96 | 112 | 335 | 972 | 3873 |
14 | Droomteam1 | 16 | 45 | 63 | 198 | 858 |
15 | First fighter wing | 7 | 19 | 35 | 99 | 412 |
Top | = | Aantal voorspellingen waarbij de uitslag exact correct voorspeld is |
Verschil | = | Aantal voorspellingen waarbij het verschil in doelpunten correct is |
Toto | = | Aantal voorspellingen met de juist voorspelde winnaars |
Aantal | = | Het totale aantal voorspelde wedstrijden voor deze score |
Voetbalpoule
© PMA voetbalpoule 2008-2025
Speel dit jaar ook mee met de leukste voetbalmanagerspel van Nederland
Kies van elke club één speler en stel jouw ideale elftal samen
wedstrijdmanager.nl