Speelronde 6 | |||
1 | RockingAZ | 20 | |
2 | Hooliesee | 20 | |
Kampioen | 20 | ||
komoptan | 20 | ||
RobinTM | 20 | ||
Uitgebreide ranglijst |
Periode 1 | |||
1 | stanvcg | 223 | |
2 | bartines | 222 | |
3 | sourej | 216 | |
4 | Melchiorhouten | 216 | |
5 | Koning1 | 215 | |
Uitgebreide ranglijst |
Totaal | |||
1 | stanvcg | 223 | |
2 | bartines | 222 | |
3 | sourej | 216 | |
4 | Melchiorhouten | 216 | |
5 | Koning1 | 215 | |
Uitgebreide ranglijst |
Ranglijst Speelronde  | ||||||||
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | RockingAZ | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | ||
2 | Hooliesee | 1 | 0 | 0 | 9 | 20 | ||
3 | Kampioen | 1 | 0 | 0 | 9 | 20 | ||
4 | Komoptan | 1 | 0 | 0 | 9 | 20 | ||
5 | RobinTM | 1 | 0 | 0 | 9 | 20 | ||
6 | AmsterdamArena | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
7 | Gigaguuz | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
8 | Westfriese-trots | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
9 | Hve018 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | ||
10 | Adri | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
11 | Ajaxbertje | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
12 | Ajeto | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
13 | Archie | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
14 | Augustinus | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
15 | Baike | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
16 | BamBam | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
17 | Bartines | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
18 | Betuwe4ever | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
19 | BETUWSFLIPJE | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
20 | Blinden | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
21 | Braam | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
22 | Danny312 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
23 | DeBoemel | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
24 | Derangel | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
25 | De_gouden_ster | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
26 | Diepgaan_en_terugtrekken | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
27 | Dreamon | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
28 | Dusan | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
29 | Eline | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
30 | Erikv | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
31 | Fand56 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
32 | FCKnudde | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
33 | FCSmitje | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
34 | Fcweetgeennaam | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
35 | Feyenoord1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
36 | Franske | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
37 | Freddy-Stuiver | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
38 | Fredzwakman | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
39 | Geerligs15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
40 | Gerard1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
41 | Glaszetter | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
42 | Goodallplayers | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
43 | Grinta | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
44 | Groentenboer | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
45 | Grolschje | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
46 | Gvdw1978 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
47 | Hans | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
48 | HansHL | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
49 | HarryB | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
50 | Hendrikjan53 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
51 | Hengelerweend2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
52 | HermienB10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
53 | Heupeloos2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
54 | Hjkmans | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
55 | Honolulu | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
56 | Hvdvaart | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
57 | Ineke | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
58 | JanFeyenoord | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
59 | Jantjes | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
60 | Jari | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
61 | Jimi | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
62 | Jkamminga | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
63 | Jolog | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
64 | Jopiebanaan | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
65 | Kabo12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
66 | Kevertje73 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
67 | Kevin38 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
68 | Kippie | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
69 | Kohljte | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
70 | Kopsterk | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
71 | Kraaij99 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
72 | Lafransie | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
73 | Lantirn | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
74 | Lijn10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
75 | Linksback | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
76 | Loermannen | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
77 | Loos | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
78 | Loreip | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
79 | Mafioso2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
80 | Maikeltukker | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
81 | Marcodebest | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
82 | Margotbart | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
83 | Margret | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
84 | Marita | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
85 | MasterteamTheKing | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
86 | Melchiorhouten | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
87 | Mhvisser | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
88 | Mimi22 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
89 | Miny | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
90 | MissesDoubleDD | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
91 | Nelson | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
92 | Niels | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
93 | Nina_ | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
94 | Nose_of_the_Salmon | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
95 | Oranje2012 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
96 | Ossekoppe2016 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
97 | Pecman | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
98 | Peter56 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
99 | Petragreetje | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
100 | Pkaya | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
101 | Popeye | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
102 | Praetorian | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
103 | Quincysok14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
104 | Ravrijnzij | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
105 | Reindzo | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
106 | Renossie | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
107 | Ricardo25 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
108 | Rick_VVV | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
109 | Rovasson | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
110 | Schuilstrong | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
111 | SleepwalkerAthletic | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
112 | Soncornelly | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
113 | Spanje1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
114 | Sparta1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
115 | Sportfanaat | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
116 | Stanvcg | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
117 | Still-going-strong | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
118 | Stonemountain | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
119 | Superleeuwen | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
120 | SuperMario | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
121 | Svenson | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
122 | Teammessi | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
123 | Teddybeer | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
124 | THE-SPECIAL-ONE | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
125 | Theferry | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
126 | Tikkieterug | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
127 | VCVlissingen | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
128 | VeerZeenTrok | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
129 | Vlinders | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
130 | VoorburgUnited | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
131 | VoorspellenopznSpartaans | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
132 | Wardt1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
133 | Weijnfestijn | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
134 | Werner198 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
135 | Wflier | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
136 | Willems | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
137 | WillemVanOranje | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
138 | Wilma1959 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
139 | WitteGento | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
140 | YoWeBa | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
141 | Zwart-Witten | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
142 | Dreesjansen | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
143 | Bartpieter | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | ||
144 | Teunisje | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | ||
145 | Annabel | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
146 | Appie23 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
147 | Billen | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
148 | Bosma1972 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
149 | Calvinpostma | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
150 | Caroliendenhaag | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
151 | Dekei | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
152 | Djkymco | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
153 | Elfrina | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
154 | Elizaro | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
155 | EllyVB50 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
156 | ErwinMarcel | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
157 | FcDylan | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
158 | Gerbrand | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
159 | Jari10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
160 | Jkoops | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
161 | Jong041 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
162 | Koudekerker | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
163 | Lionel | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
164 | LizaKampioen | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
165 | Mieke47 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
166 | Monmar | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
167 | Patricia123 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
168 | Randaaa93 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
169 | Richard | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
170 | Rienko | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
171 | Rjasper | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
172 | Romarjo | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
173 | Sjonney61 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
174 | Swaffelay | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
175 | Tommart91285 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
176 | Tototo | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
177 | Veertje | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
178 | Wouterdw | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
179 | AlphagammaMacro | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
180 | Anouk89 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||
181 | Besiktas | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||
182 | Chanou | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||
183 | Contro-salsa | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||
184 | D-Charly | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||
185 | Dinadoelie | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||
186 | Ellenwint | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||
187 | Ikkeindespits | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||
188 | Jacq63 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||
189 | Jfvanderpol | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||
190 | Johanstrampel12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||
191 | Knaus424qd | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||
192 | Laura | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||
193 | PIGMAN | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||
194 | PRINCE | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||
195 | Reinaldo | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||
196 | Shooter | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||
197 | Topcoach | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||
198 | TuttieFruttiePower | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||
199 | Vitesse69 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||
200 | DETOPOFONDERAAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
201 | Ikops | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
202 | JannieSchouten | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
203 | Luuk | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
204 | Marcovoulon | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
205 | Sylvandb | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
206 | ThaBird | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
207 | Turbo112 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
208 | Walibibi | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
209 | ThijsBosch | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
210 | DeBloemenman | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||
211 | Aaldrikboneschansker | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | ||
212 | Magomiel | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | ||
213 | -Proost- | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
214 | 24-buulekes | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
215 | AFCA62 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
216 | AFCA88 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
217 | Aiantas | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
218 | Ajax2016 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
219 | Ajaxcied | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
220 | Akluwen | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
221 | Alberteman | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
222 | AMIGO | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
223 | Anfield8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
224 | Anneke | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
225 | Arendvos | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
226 | Arie | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
227 | ArjanGroot | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
228 | ArjenGroot | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
229 | Armani | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
230 | Armegeddon | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
231 | Arno2022 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
232 | Astrid | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
233 | Avandinter | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
234 | Bakker23 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
235 | Banjjoo | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
236 | Barcelona1967 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
237 | BartV | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
238 | Bas1984 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
239 | Beertje | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
240 | Bello | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
241 | Benjie2016 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
242 | Bennoterhorst | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
243 | Bertram | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
244 | Betuwe | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
245 | Bhooiveld | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
246 | Bikkel | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
247 | Bikkeltjes | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
248 | Bill2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
249 | BITTERballen | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
250 | BjornTheelen | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
251 | Blizzards | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
252 | Blokkie62 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
253 | Boer50 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
254 | Bollie | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
255 | Bongo | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
256 | Bowie | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
257 | Boxtelunited | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
258 | Bozwinnaars | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
259 | Bramdiesel | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
260 | Bramscheerderjr | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
261 | Breukie | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
262 | Brumm235 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
263 | Cas95 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
264 | Charly | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
265 | Cisar | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
266 | Cliff | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
267 | Coenj | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
268 | Cornev8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
269 | Cosichamps | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
270 | Cvd11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
271 | D.e.elderhuis | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
272 | DaanP | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
273 | Daansteffens | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
274 | Daniels204 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
275 | Daniels903 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
276 | Davinci67 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
277 | Dcv | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
278 | De kromme 08 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
279 | De-rode-lantaarn | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
280 | DeBreuk | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
281 | Debriefertje | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
282 | DeDaemkes | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
283 | DEHELD | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
284 | Dekeu | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
285 | Demi99 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
286 | Den_Har | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
287 | DerLothar | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
288 | Design | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
289 | Deslaper | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
290 | DeToon | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
291 | Dieren | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
292 | Dikkieberentsen | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
293 | Dirk2010 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
294 | DJNate | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
295 | Dolfb | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
296 | Dollie | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
297 | Dre4ever | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
298 | Dreetje | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
299 | EdjeUp | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
300 | Edwin1976 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
301 | Eindhoven | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
302 | El-jardinero | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
303 | Ellenwintwel | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
304 | Ensink | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
305 | EPx | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
306 | Eric10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
307 | EricHendriks | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
308 | Erkep00 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
309 | Espana14 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
310 | Ewout | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
311 | Favoriet | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
312 | FC-Woudstra | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
313 | Fcbalophetdak | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
314 | FCdeKosters1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
315 | FcGokje | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
316 | FCGroeneWijdte | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
317 | Fcjaptas | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
318 | FCMitta98 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
319 | FcVooruit | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
320 | Fcwinterswijk | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
321 | FedaAjax | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
322 | Feikerossi | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
323 | Feyenoordfan | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
324 | Fietje35 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
325 | Fireman | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
326 | Fjan02 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
327 | Flyers | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
328 | Fout | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
329 | Franciscus | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
330 | Fratina | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
331 | Frits29 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
332 | Frootsie | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
333 | Fsidetje | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
334 | FTWmickyWTF | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
335 | Fwofferman | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
336 | GasserviceScheerder | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
337 | Gerard51 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
338 | Gerda53 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
339 | GerFeyenoord | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
340 | Gerson | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
341 | Gerwietnr1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
342 | Glazenbol | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
343 | Goedzo | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
344 | Grassprietje | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
345 | Grolschbiertjes | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
346 | Gusss | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
347 | Handbalster | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
348 | Hans53 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
349 | Hansie-Hansie | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
350 | Hansies | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
351 | Hansockeloen | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
352 | Harrykiers | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
353 | HeerKiprich | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
354 | Hellas | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
355 | Henkalkmaar | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
356 | Henkwetzels | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
357 | Henniebecks | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
358 | Hennykoopman | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
359 | Henribenjamins | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
360 | Heupeloos | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
361 | Hierbenikdan | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
362 | Highland | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
363 | HighPouwer | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
364 | HoeFinidiGeorge | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
365 | Hollebollegijs | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
366 | Hollywood | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
367 | Holzhakker | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
368 | Horn1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
369 | Houpie | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
370 | Hulsie | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
371 | Huzaar | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
372 | Inekedijkema | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
373 | Izzey | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
374 | Jaco50 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
375 | Jacob1944 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
376 | Jacquesrijsterborgh | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
377 | Jan1960 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
378 | Janbroekhof | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
379 | Janidway | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
380 | Japios | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
381 | JasperD | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
382 | Javo | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
383 | Jc14 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
384 | JDG | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
385 | Jeep | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
386 | Jesper | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
387 | Jessicavcg | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
388 | Jleusink | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
389 | Jnees63 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
390 | Joan74 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
391 | Job | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
392 | Jochem719 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
393 | Joenjoke | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
394 | JohanSchouten | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
395 | Jolanda | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
396 | Joop55 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
397 | Joplu | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
398 | Jordy-sch | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
399 | JoReSuRe | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
400 | Jose0101 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
401 | Jovankempen | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
402 | Joy01 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
403 | Joyandpipi | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
404 | Jumike | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
405 | Jutter | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
406 | JvdPar | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
407 | Kaaskop | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
408 | KaleKlatse | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
409 | KaleKletskoppen | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
410 | Keilebijter | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
411 | Kevinajax1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
412 | Klaasjonkers | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
413 | Kloontje | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
414 | Knife | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
