Speelronde 18 | |||
1 | FedaAjax | 58 | |
2 | Mvvmestreech | 49 | |
3 | favoriet | 47 | |
4 | Bosma1972 | 46 | |
5 | Anfield8 | 46 | |
Uitgebreide ranglijst |
Periode 3 | |||
1 | FedaAjax | 58 | |
2 | Mvvmestreech | 49 | |
3 | favoriet | 47 | |
4 | Bosma1972 | 46 | |
5 | Anfield8 | 46 | |
Uitgebreide ranglijst |
Totaal | |||
1 | jasperD | 773 | |
2 | arie | 749 | |
3 | hvdvaart | 725 | |
4 | Raymond27 | 718 | |
5 | SuperMario | 717 | |
Uitgebreide ranglijst |
Ranglijst Speelronde  | ||||||||
Top | Verschil | Toto | Aantal | Punten |
1 | Knopfler | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
VCVlissingen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
VoorspellenopznSpartaans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Wilderkerl | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Kevin38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Wwijk14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
DeBloemenman | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
AmsterdamArena | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
-Proost- | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Aaldrikboneschansker | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Adri | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Adriano | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
AFCA62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
AFCA88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Aiantas | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Ajaxbertje | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Ajaxcied | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Ajeto | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Alberteman | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
AMIGO | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Anfield8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Annabel | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Anouk89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Archie | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Arendvos | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Arie | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
ArjenGroot | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Armani | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Arno2022 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Asiento | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Astrid | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Augustinus | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Baike | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Bakker23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Bal | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
BamBam | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Barcelona1967 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Bartines | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Bartpieter | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
BartV | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Beertje | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Bello | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Benjie2016 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Bennoterhorst | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Besiktas | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Betuwe | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Betuwe4ever | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
BETUWSFLIPJE | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Bhooiveld | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Bikkel | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Bikkeltjes | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Bill2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Billen | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
BITTERballen | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
BjornTheelen | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Blizzards | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Boer50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Boeskoolspeler | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Bollie | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Bongo | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Bosma1972 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Boxtelunited | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Bozwinnaars | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Bramdiesel | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Breebaart | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Breukie | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Brouweg | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Brumm235 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Buitenspel | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Chanou | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Cisar | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
ClaudiaF | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Cliff | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Coenj | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Contro-salsa | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Cornev8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Cosichamps | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
D-Charly | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
D.e.elderhuis | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
DaanP | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Daansteffens | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Daisy | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Daniels204 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Daniels903 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Danny312 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Dcv | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
De kromme 08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
De-rode-lantaarn | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
DeBoemel | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
DeBreuk | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Debriefertje | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
DeDaemkes | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
DEHELD | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Dekei | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Dekeu | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Delfie | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Demi99 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Dennisg | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Den_Har | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Derangel | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
DerLothar | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Design | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Deslaper | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
DETOPOFONDERAAN | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
De_gouden_ster | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Diepgaan_en_terugtrekken | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Dieren | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Dikkieberentsen | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Dirk2010 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Djkymco | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
DJNate | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Dolfb | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Doruske | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Dre4ever | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Dreamon | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Dreesjansen | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Dreetje | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Dubio | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Dusan | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Dusans | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
EdjeUp | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Edwin1976 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
El-jardinero | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Elfrina | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Eline | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Elizaro | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Ellenwint | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Ellenwintwel | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
EllyVB50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Ensink | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
EPx | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Eric10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
EricHendriks | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Erikv | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Erkep00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
ErnhumsTrots | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Espana14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
EvDiemen | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Fand56 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Favoriet | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Fcbalophetdak | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
FCdeKosters1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
FCGroeneWijdte | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Fcjaptas | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
FCKnudde | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
FCMitta98 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
FCSmitje | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Fcweetgeennaam | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Fcwinterswijk | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Feyenoord1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Fietje35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Finnman | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Fireman | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Flyers | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Franciscus | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Franske | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Freddy-Stuiver | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Fredzwakman | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Frits29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Frootsie | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Fsidetje | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
FTWmickyWTF | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Fwofferman | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
GasserviceScheerder | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Geerligs15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Gerard1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Gerard51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Gerda53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Gerson | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Gerwietnr1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Glaszetter | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Glazenbol | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Goedzo | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Grassprietje | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Grinta | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Groentenboer | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Grolschbiertjes | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Grolschje | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Gusss | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Gvdw1978 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Hans | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Hans53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Hansies | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Hansockeloen | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
HarryB | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
HeerKiprich | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Hendrikjan53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Hengelerweend2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Henkalkmaar | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Heupeloos | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Heupeloos2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Hierbenikdan | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Highland | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
HighPouwer | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Hjkmans | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
HoeFinidiGeorge | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Hollebollegijs | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Hollywood | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Holzhakker | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Honolulu | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Horn1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Houpie | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Hulsie | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Huzaar | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Hvdvaart | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Hve018 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
IJkhoutUnited | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Ikkeindespits | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Ineke | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jaarmaan | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jaco50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jacob1944 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jacq63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jacquesrijsterborgh | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jan1960 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Janbroekhof | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Janidway | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jantjes | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
JanVB46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Japios | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jari | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jari10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
JasperD | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Javo | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jc14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
JDG | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jeep | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jesper | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jessicavcg | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jfvanderpol | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jimi | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jkamminga | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jkoops | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jleusink | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jnees63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jochem719 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Joenjoke | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Johanstrampel12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Joke23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jolanda | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jong041 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jooltje | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Joop55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jopiebanaan | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jordy-sch | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
JoReSuRe | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Josdebos | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jose0101 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Jovankempen | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Joy01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Joyandpipi | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
JvdPar | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Kaaskop | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Kabo12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
KaleKlatse | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
KaleKletskoppen | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Kampioen | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Kan-nix-met-links | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Keilebijter | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Kevertje73 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Kevinajax1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Kippie | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Klaasjonkers | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Knaus424qd | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Knife | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Komoptan | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Koning Voetbal | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Koning1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
KoningSchwalbe | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Kopsterk | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Koudekerker | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Kraaij99 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Kroesjelevla-MHS | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Kuul | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Kuupje | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
La-Furia-Roja | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Lafransie | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Lagaro | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Langeroy | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Lantirn | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
LarsBlomm | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Laura | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Laurel_Hardy | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Leanutt | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
LEOHALLE | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
LeonP | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Liek1979 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Linksback | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Lionel | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Liverpool | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Loermannen | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Loos | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Macbike | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Mace08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Magomiel | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
MAIJ4756 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Maikeltukker | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Marcodebest | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Margotbart | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Margret | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Marita | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Marmer | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Marsha159 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Marsie60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Martijntgt | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Martijn_vduijn | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
MasterteamTheKing | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Match | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Mavink | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Meeuwtje | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Melchiorhouten | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Melktandje | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Mhvisser | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
MichielUno | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Mieke47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
MightyMischa | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Mimi22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
MissesDoubleDD | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Mohamedkasmi | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Monmar | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Motorkwiebus | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Mulders | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Mvvmestreech | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Nelson | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Nieky | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Niels | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
NietGeschotenIsAltijdMis | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Nkufo-oh-nee | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Nvanwijk | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Ollie | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Omaatjelief | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Oost | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Oranje2012 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Ossekoppe2016 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Ouweknakker | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Paardenmeisje | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Pabloescobar | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Pand004 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Pandelsc | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
PatjeLogister | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Patricia123 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Pecman | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Peetje | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
PEPunited | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Peter9959 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Peterkind | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Petersleeuwen | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Petragreetje | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Petrol | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Peupkes | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Piet | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Pietbar | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Pieterloverosa | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Pimfeyenoord | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Pita2009 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Pkaya | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Plaske | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Platje | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Polr | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Popeye | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Praetorian | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Pucklestijn | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
R53voetbal | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Raijmond | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Randaaa93 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Ravrijnzij | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Raymond27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
RBoelens | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Referee57 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Reinaldo | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Reindzo | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Remsuus | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Remsuuskes | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
ReneO | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Renif | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Renossie | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Ricardo25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Richard | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Richardschouwstra | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Rienko | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Rikske | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Rinus2016 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Robbes | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
RockingAZ | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Rollie268 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Romarjo | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Ronnietwente | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Roof4vis | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
RoryD | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Rovanelli | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Rovasson | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Royfnoord | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Ruud1111 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Ruudje | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Ruudje10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Sabbe | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Scheids | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Schip | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Schuilstrong | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
SelmaLagerlof | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Senior | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Sennman | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Shooter | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Sjorshie | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
SleepwalkerAthletic | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Smedtje | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Smits | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
SnelleJelle52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Snellepelle | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Soezie | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Sourej | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Spanje1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Sparta1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Sportcartoons | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Sportfanaat | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Standard | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Still-going-strong | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Stonemountain | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Superboer | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Superleeuwen | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Suuskes | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Suusremkes | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Svenbril | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Svenson | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Swaffelay | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
T5California | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Tacosch | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Tappie | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Teammessi | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Teunisje | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
ThaBird | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
THE-SPECIAL-ONE | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Theferry | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Theodorus | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Thesteef1997 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Tikkieterug | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Tjallingvanveen | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Tommy85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Tonr | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Topcoach | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Totomeister | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Tototo | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Trapveldjes | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Trebor72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Treebeekenaar | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
TristanHeinkens | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Tuinhout | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
TukkerForLive | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
TukkerLandFM | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Turbo112 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
TuttieFruttiePower | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
